Mamut 3204/3604/3804
- model
- 3204/3604/3804
özellik
- Sürüş modu
- 4WD
- Tork rezervi katsayısı
- ≥%30
- Yağ deposu (L)
- 900
- PTO dev/dak
- 540/1000
- Vites değiştirme
- 24F+12R
- Marka
- Ekilebilir Boğa/OEM
değerlendirmek
Tanıtım
Pürün özelliği
Mammoth320-380Hp tarım traktörleri uluslararası kaynaklardan alınan yüksek teknoloji çalışmaları temel alınarak geliştirilmiştir. Büyük ölçekli inşaat makinelerine benzer şekilde tam çerçeve şasiye ve ağır hizmet tipi aks moduna sahiptir. Bağımsız olarak geliştirilen yüksek güçlü traktörüyle çeşitli tarımsal işlemler ve nakliye için yaygın olarak uygulanabilir.
Temel yapısal özellikler şunları içerir:
- Uyumlu bir 9DF yüksek basınçlı ortak raylı elektronik yakıt enjeksiyon motoruyla donatılmış olup, ağır hizmet operasyonlarına uygun, yüksek iletim verimliliği ve güçlü güç sağlar.
Teknik veri
Aydel | Mamut 3204 | Mamut3604 | Mamut3804 |
Dsürüş modu | 4WD | 4WD | 4WD |
Dboyut(mm) | 6950x2950(d)çift tekerlek 4560)x3900 | 7800x2950(d)çift tekerlek 4560)x3900 | 7800x2950(d)çift tekerlek 4560)x3900 |
Rgüç tükendi(kw) | 235.3 | 264.7 | 279.4 |
Tork rezervi katsayısı | ≥%30 | ≥%30 | ≥%30 |
Benzin deposu(L) | 900 | 900 | 900 |
PİLE dev/dak | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tekerlek tabanımm | 3450 | 3910 | 3910 |
Vites değiştirme | 24F+12R | 24F+12R | 24F+12R |
Cöğle yemeği | Kuru, tek etkili | Kuru, tek etkili | Kuru, tek etkili |
Sişemek | Forward :2-36; rher zaman :2-23 | Forward :2-36; rher zaman :2-23 | Forward :2-36; rher zaman :2-23 |
Tyıl | Front16.9-28; arka20.8-38 | Front540/65R30,rkulak 650/65R42 | Front540/65R30,rkulak650/65R42 |
Mbalta kaldırma kapasitesi(KN)/ | ≥45,1 | ≥50,8 | ≥53,6 |
Ön ağırlık yığını(Kilogram) | 1050 | 1110 | 1110 |
Rkulak ağırlığı yığını (Kg) | 480 | 480 | 480 |
Traktör ağırlığı(KİLOGRAM) | 148000 | 168000 | 178000 |
Mbalta çekişi(KN) | 78.8 | 94.5 | 99.7 |
Resim